| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-03 | 10:25 | 11:37 | 72 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
3 | 2024-10-02 | 20:00 | 23:59 | 239 分鐘 |
4 | 15:52 | 16:25 | 34 分鐘 | |
5 | 13:19 | 15:13 | 113 分鐘 | |
6 | 12:22 | 13:17 | 55 分鐘 | |
7 | 09:22 | 11:48 | 145 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 | |
9 | 2024-10-01 | 20:11 | 23:59 | 229 分鐘 |
10 | 15:21 | 17:17 | 116 分鐘 | |
11 | 12:27 | 14:00 | 93 分鐘 | |
12 | 09:47 | 11:50 | 123 分鐘 | |
13 | 00:00 | 01:00 | 61 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 354576.mwe075.com ALL RIGHTS RESERVED. |